Indeks | Ocena zaliczeniowa | Uwagi |
156805 | 4,5 (+db) | |
159943 | 4,5 (+db) | |
162813 | 4,5 (+db) | |
162895 | 4,5 (+db) | |
163034 | 4,5 (+db) | |
164666 | 4,5 (+db) | |
165039 | 4,5 (+db) | |
170730 | 4,5 (+db) | |
171256 | 4,5 (+db) | |
171258 | 4,5 (+db) | |
171259 | 4,5 (+db) | |
171267 | 4,5 (+db) | |
171269 | 4,5 (+db) | |
171270 | 4,5 (+db) | |
171272 | 4,5 (+db) | |
171284 | 4,5 (+db) | |
171290 | 4,5 (+db) | |
171311 | 4,5 (+db) | |
171318 | 4,5 (+db) | |
171325 | 4,5 (+db) | |
170734 | 4,0 (db) | |
170774 | 4,0 (db) | |
171257 | 4,0 (db) | |
171266 | 4,0 (db) | |
171289 | 4,0 (db) | |
171292 | 4,0 (db) | |
171296 | 4,0 (db) | |
171301 | 4,0 (db) | |
171308 | 4,0 (db) | |
166442 | 3,5 (+dst) | |
170695 | 3,5 (+dst) | |
171286 | 3,5 (+dst) | |
171326 | 3,5 (+dst) | |
166458 | 3,0 (dst) | |
169215 | 3,0 (dst) | |
171265 | 3,0 (dst) | |
171273 | 3,0 (dst) | |
171274 | 3,0 (dst) | |
171281 | 3,0 (dst) | |
171288 | 3,0 (dst) | |
171316 | 3,0 (dst) | |
171319 | 3,0 (dst) | |
147413 | 2,0 (ndst) | |
160192 | 2,0 (ndst) | |
162215 | 2,0 (ndst) | |
165035 | 2,0 (ndst) | |
171264 | 2,0 (ndst) | |
171297 | 2,0 (ndst) | |
171305 | 2,0 (ndst) | |
171315 | 2,0 (ndst) | |
171317 | 2,0 (ndst) | |
171323 | 2,0 (ndst) | |
162211 | Nieobecność na pierwszym terminie. | |
171261 | Nieobecność na pierwszym terminie. Brak możliwości poprawy ze względu na 3 nieobecności (na 5 zajęć) w semestrze. | |
171299 | Nieobecność na pierwszym terminie. | |
171300 | Nieobecność na pierwszym terminie. | |
171303 | Nieobecność na pierwszym terminie. | |
171322 | Nieobecność na pierwszym terminie. |
Aktualności
2 ZL ZI - wyniki po pierwszym terminie kolokwium z grafiki inżynierskiej
17-01-2023 r.