| Indeks | Punkty |
|---|---|
| 151532 | 4.50 |
| 154487 | 4.50 |
| 159632 | 4.50 |
| 162166 | 4.50 |
| 152608 | 4.25 |
| 162126 | 4.25 |
| 162141 | 4.25 |
| 162157 | 4.25 |
| 162159 | 4.25 |
| 162189 | 4.25 |
| 162232 | 4.25 |
| 151622 | 4.00 |
| 157580 | 4.00 |
| 158658 | 4.00 |
| 159779 | 4.00 |
| 159931 | 4.00 |
| 162169 | 4.00 |
| 162187 | 4.00 |
| 162191 | 4.00 |
| 162196 | 4.00 |
| 136749 | 3.75 |
| 155449 | 3.75 |
| 158659 | 3.75 |
| 162127 | 3.75 |
| 162158 | 3.75 |
| 162201 | 3.75 |
| 162216 | 3.75 |
| 162229 | 3.75 |
| 158570 | 3.50 |
| 162168 | 3.50 |
| 162171 | 3.50 |
| 162173 | 3.50 |
| 162195 | 3.50 |
| 162225 | 3.50 |
| 158619 | 3.25 |
| 159418 | 3.25 |
| 159526 | 3.25 |
| 162203 | 3.25 |
| 162219 | 3.25 |
| 158601 | 3.00 |
| 162133 | 3.00 |
| 162213 | 3.00 |
| 162227 | 3.00 |
| 162135 | 2.75 |
| 162172 | 2.75 |
| 162188 | 2.75 |
| 162205 | 2.75 |
| 162207 | 2.75 |
| 162221 | 2.75 |
| 162183 | 2.50 |
| 162136 | 2.25 |
| 162164 | 2.25 |
| 162185 | 2.25 |
| 162209 | 2.25 |
| 162208 | 2.00 |
| 147837 | 1.75 |
| 162144 | 1.75 |
| 162150 | 1.75 |
| 162186 | 1.75 |
| 162202 | 1.75 |
| 138444 | 1.50 |
| 162140 | 1.50 |
| 162184 | 1.00 |
| 162211 | 1.00 |
| 162134 | 0.75 |
| 162198 | 0.75 |
| 162214 | 0.75 |
| 162145 | 0.50 |
| 162149 | 0.50 |
| 162165 | 0.50 |
| 162230 | 0.25 |
| 162148 | 0.00 |
| 162151 | 0.00 |
| 162156 | 0.00 |
| 162163 | 0.00 |
| 162167 | 0.00 |
| 162170 | 0.00 |
| 162181 | 0.00 |
| 162194 | 0.00 |
| 162197 | 0.00 |
| 162228 | 0.00 |
| 162231 | 0.00 |
| 147295 | zwolniony |
| 157993 | zwolniony |
| 134059 | nieobecność |
| 152840 | nieobecność |
| 153193 | nieobecność |
| 153202 | nieobecność |
| 155066 | nieobecność |
| 155131 | nieobecność |
| 162017 | nieobecność |
| 162129 | nieobecność |
| 162161 | nieobecność |
| 162210 | nieobecność |
| 162215 | nieobecność |
| 162218 | nieobecność |
| 162502 | nieobecność |
Aktualności
2 ZL ZI - wyniki I terminu kolokwium z grafiki inżynierskiej
21-01-2020 r.







