157132 | 2,0 (ndst) | Nieobecność na pierwszym terminie. Brak możliwości poprawy ze względu na zbyt dużą liczbę nieobecności. |
163837 | 4,5 (+db) | |
165530 | 2,0 (ndst) | Nieobecność na pierwszym terminie. Brak możliwości poprawy ze względu na zbyt dużą liczbę nieobecności. |
166514 | 4,5 (+db) | |
166518 | 4,0 (db) | |
166547 | 5,0 (bdb) | |
166551 | 4,5 (+db) | |
166602 | 2,0 (ndst) | Nieobecność na pierwszym terminie. Brak możliwości poprawy ze względu na zbyt dużą liczbę nieobecności. |
166606 | 5,0 (bdb) | |
167647 | 5,0 (bdb) | |
169205 | 3,5 (+dst) | |
170692 | 4,5 (+db) | |
170693 | 5,0 (bdb) | |
170694 | 4,5 (+db) | |
170698 | 5,0 (bdb) | |
170701 | 5,0 (bdb) | |
170702 | 4,5 (+db) | |
170703 | 5,0 (bdb) | |
170705 | 5,0 (bdb) | |
170706 | 2,0 (ndst) | |
170707 | 2,0 (ndst) | |
170708 | 5,0 (bdb) | |
170709 | 2,0 (ndst) | |
170710 | 4,0 (db) | |
170711 | 2,0 (ndst) | |
170712 | 5,0 (bdb) | |
170713 | 2,0 (ndst) | |
170714 | 3,0 (dst) | |
170715 | 4,0 (db) | |
170717 | 2,0 (ndst) | |
170719 | 2,0 (ndst) | |
170721 | 2,0 (ndst) | Nieobecność na pierwszym terminie. |
170722 | 5,0 (bdb) | |
170726 | 3,0 (dst) | |
170727 | 2,0 (ndst) | |
170728 | 5,0 (bdb) | |
170729 | 2,0 (ndst) | |
170731 | 4,5 (+db) | |
170732 | 5,0 (bdb) | |
170733 | 2,0 (ndst) | |
170735 | 2,0 (ndst) | |
170738 | 5,0 (bdb) | |
170739 | 5,0 (bdb) | |
170740 | 5,0 (bdb) | |
170741 | 2,0 (ndst) | Nieobecność na pierwszym terminie. |
170743 | 3,5 (+dst) | |
170744 | 3,5 (+dst) | |
170746 | 3,5 (+dst) | |
170749 | 3,0 (dst) | |
170751 | 4,5 (+db) | |
170752 | 2,0 (ndst) | |
170753 | 3,0 (dst) | |
170755 | 3,0 (dst) | |
170758 | 3,0 (dst) | |
170759 | 3,0 (dst) | |
170760 | 3,5 (+dst) | |
170761 | 5,0 (bdb) | |
170762 | 3,5 (+dst) | |
170765 | 4,5 (+db) | |
170766 | 5,0 (bdb) | |
170767 | 3,0 (dst) | |
170768 | 4,5 (+db) | |
170769 | 2,0 (ndst) | |
170770 | 3,0 (dst) | |
170771 | 4,0 (db) | |
170773 | 3,0 (dst) | |
170775 | 5,0 (bdb) | |
170776 | 3,5 (+dst) | |
170777 | 4,0 (db) | |
170778 | 3,0 (dst) | |
170780 | 3,5 (+dst) | |
170781 | 2,0 (ndst) | |
170782 | 4,5 (+db) | |
170783 | 3,5 (+dst) | |
170784 | 5,0 (bdb) | |
170785 | 5,0 (bdb) | |
170787 | 5,0 (bdb) | |
170788 | 4,0 (db) | |
170790 | 4,5 (+db) | |
170791 | 2,0 (ndst) | |
170792 | 5,0 (bdb) | |
170794 | 5,0 (bdb) | |
170795 | 5,0 (bdb) | |
170797 | 3,5 (+dst) | |
170799 | 2,0 (ndst) | |
170800 | 5,0 (bdb) | |
170801 | 2,0 (ndst) | |
170803 | 5,0 (bdb) | |
170804 | 4,0 (db) | |
170805 | 5,0 (bdb) | |
170806 | 5,0 (bdb) | |
170807 | 3,5 (+dst) | |
170808 | 5,0 (bdb) | |
170810 | 3,0 (dst) | |
170812 | 4,5 (+db) | |
170814 | 2,0 (ndst) | |
170815 | 5,0 (bdb) | |
170816 | 4,5 (+db) | |
170817 | 5,0 (bdb) | |
170818 | 4,5 (+db) | |
171276 | 5,0 (bdb) | |
171306 | 3,0 (dst) |
Aktualności
2 ZL DI - wyniki po pierwszym terminie kolokwium z grafiki inżynierskiej
23-01-2023 r.