| Nr indeksu | Ocena |
| 168187 | 4.5 |
| 168196 | 4.0 |
| 168179 | 3.5 |
| 168195 | 3.5 |
| 168199 | 3.5 |
| 147507 | 3.0 |
| 168207 | 3.0 |
| 164219 | 2.0 |
| 168177 | 2.0 |
| 162499 | 2.0 |
| 168178 | 2.0 |
| 168180 | 2.0 |
| 168183 | 2.0 |
| 168184 | 2.0 |
| 168185 | 2.0 |
| 168186 | 2.0 |
| 168189 | 2.0 |
| 95106 | 2.0 |
| 168190 | 2.0 |
| 165169 | 2.0 |
| 168191 | 2.0 |
| 168192 | 2.0 |
| 168194 | 2.0 |
| 168210 | 2.0 |
| 168221 | 2.0 |
| 168198 | 2.0 |
| 168222 | 2.0 |
| 168204 | 2.0 |
| 165362 | 2.0 |
| 168223 | 2.0 |
| 168208 | 2.0 |
| 168209 | 2.0 |
| 168211 | 2.0 |
| 168212 | 2.0 |
| 168213 | 2.0 |
| 168214 | 2.0 |
| 168215 | 2.0 |
| 160618 | 2.0 |
| 168217 | 2.0 |
| 168218 | 2.0 |
| 168219 | 2.0 |
Aktualności
1 ZZ ZL - wyniki I terminu kolokwium z ćwiczeń ze statystyki
01-04-2021 r.







