Prace można oglądać na konsultacjach.
Kolokwium poprawkowe odbędzie się w środę, 19 czerwca o godzinie 10:30 w sali L-18A.
| Indeks | Ocena |
|---|---|
| 159609 | 5,0 (bdb) |
| 159617 | 5,0 (bdb) |
| 159654 | 5,0 (bdb) |
| 159658 | 5,0 (bdb) |
| 159661 | 5,0 (bdb) |
| 159673 | 5,0 (bdb) |
| 159680 | 5,0 (bdb) |
| 159694 | 5,0 (bdb) |
| 159696 | 5,0 (bdb) |
| 159697 | 5,0 (bdb) |
| 159615 | 4,5 (+db) |
| 159629 | 4,5 (+db) |
| 159648 | 4,5 (+db) |
| 159656 | 4,5 (+db) |
| 159664 | 4,5 (+db) |
| 159683 | 4,5 (+db) |
| 159684 | 4,5 (+db) |
| 159686 | 4,5 (+db) |
| 159698 | 4,5 (+db) |
| 156795 | 4,0 (db) |
| 159423 | 4,0 (db) |
| 159616 | 4,0 (db) |
| 159619 | 4,0 (db) |
| 159620 | 4,0 (db) |
| 159624 | 4,0 (db) |
| 159627 | 4,0 (db) |
| 159637 | 4,0 (db) |
| 159644 | 4,0 (db) |
| 159653 | 4,0 (db) |
| 159655 | 4,0 (db) |
| 159660 | 4,0 (db) |
| 159663 | 4,0 (db) |
| 159668 | 4,0 (db) |
| 159670 | 4,0 (db) |
| 159674 | 4,0 (db) |
| 159675 | 4,0 (db) |
| 159687 | 4,0 (db) |
| 159701 | 4,0 (db) |
| 159703 | 4,0 (db) |
| 156785 | 3,5 (+dst) |
| 159607 | 3,5 (+dst) |
| 159611 | 3,5 (+dst) |
| 159622 | 3,5 (+dst) |
| 159623 | 3,5 (+dst) |
| 159632 | 3,5 (+dst) |
| 159639 | 3,5 (+dst) |
| 159646 | 3,5 (+dst) |
| 159649 | 3,5 (+dst) |
| 159651 | 3,5 (+dst) |
| 159652 | 3,5 (+dst) |
| 159657 | 3,5 (+dst) |
| 159659 | 3,5 (+dst) |
| 159672 | 3,5 (+dst) |
| 159699 | 3,5 (+dst) |
| 159700 | 3,5 (+dst) |
| 159706 | 3,5 (+dst) |
| 159733 | 3,5 (+dst) |
| 154908 | 3,0 (dst) |
| 157128 | 3,0 (dst) |
| 157146 | 3,0 (dst) |
| 159610 | 3,0 (dst) |
| 159612 | 3,0 (dst) |
| 159613 | 3,0 (dst) |
| 159618 | 3,0 (dst) |
| 159625 | 3,0 (dst) |
| 159628 | 3,0 (dst) |
| 159634 | 3,0 (dst) |
| 159636 | 3,0 (dst) |
| 159647 | 3,0 (dst) |
| 159667 | 3,0 (dst) |
| 159669 | 3,0 (dst) |
| 159676 | 3,0 (dst) |
| 159677 | 3,0 (dst) |
| 159690 | 3,0 (dst) |
| 159691 | 3,0 (dst) |
| 159693 | 3,0 (dst) |
| 159705 | 3,0 (dst) |
| 159707 | 3,0 (dst) |
| 159708 | 3,0 (dst) |
| 159743 | 3,0 (dst) |
| 148039 | 2,0 (ndst) |
| 153083 | 2,0 (ndst) |
| 153116 | 2,0 (ndst) |
| 156822 | 2,0 (ndst) |
| 158278 | 2,0 (ndst) |
| 158279 | 2,0 (ndst) |
| 159608 | 2,0 (ndst) |
| 159621 | 2,0 (ndst) |
| 159630 | 2,0 (ndst) |
| 159631 | 2,0 (ndst) |
| 159633 | 2,0 (ndst) |
| 159635 | 2,0 (ndst) |
| 159638 | 2,0 (ndst) |
| 159640 | 2,0 (ndst) |
| 159641 | 2,0 (ndst) |
| 159642 | 2,0 (ndst) |
| 159643 | 2,0 (ndst) |
| 159645 | 2,0 (ndst) |
| 159650 | 2,0 (ndst) |
| 159662 | 2,0 (ndst) |
| 159666 | 2,0 (ndst) |
| 159678 | 2,0 (ndst) |
| 159692 | 2,0 (ndst) |
| 159695 | 2,0 (ndst) |
| 159702 | 2,0 (ndst) |
| 159704 | 2,0 (ndst) |
| 159754 | 2,0 (ndst) |
| 161510 | 2,0 (ndst) |
| 162212 | 2,0 (ndst) |







